- Phiên giao dịch 1.958, ngày 21/1/2009 chỉ số VN-Index giảm -2,82 điểm (-0,93%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 300,04 điểm. 
						- Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: so với phiên trước có 47 chứng khoán tăng giá; 80 chứng khoán giảm giá và 49 chứng khoán đứng giá. 
						            - Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường là 5.233.760 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 122,257 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -0,96% về khối lượng và tăng 9,51%  về giá trị giao dịch). Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 4.917.300 chứng khoán với giá trị 113,184 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 3.223.280 chứng khoán; giá trị 74,163 tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 316.460 chứng khoán với giá trị 9,073 tỷ đồng. 
						  
						- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Tp. HCM: 
						 
						
							
								
									|   | 
									Khối lượng giao dịch 
									(ck) | 
									%/ giao dịch của toàn thị trường | 
									Giá trị giao dịch (1.000đ) | 
									%/ giao dịch của toàn thị trường | 
								 
								
									| Giao dịch khớp lệnh:  | 
								 
								
									| Mua: | 
									406.830 | 
									8,27% | 
									12.420.162.00 | 
									10,97% | 
								 
								
									| Bán: | 
									1.126.060 | 
									22,90% | 
									33.317.336.00 | 
									29,44% | 
								 
								
									| Chênh lệch: | 
									-719.230 | 
									  | 
									-20.897.174.00 | 
									  | 
								 
								
									| Giao dịch thỏa thuận: | 
								 
								
									| Mua: | 
									150.000 | 
									47,40% | 
									7.725.000.00 | 
									85,14% | 
								 
								
									| Bán: | 
									150.000 | 
									47,40% | 
									7.725.000.00 | 
									85,14% | 
								 
								
									| Chênh lệch: | 
									0 | 
									  | 
									0.00 | 
									  | 
								 
								
									| Tổng cộng: | 
								 
								
									| Mua: | 
									556.830 | 
									10,64% | 
									20.145.162.00 | 
									16,48% | 
								 
								
									| Bán: | 
									1.276.060 | 
									24,38% | 
									41.042.336.00 | 
									33,57% | 
								 
								
									| Chênh lệch: | 
									-719.230 | 
									  | 
									-20.897.174.00 | 
									  | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
							
						 
						  
						  
						- Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 6.880 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 10.578.020 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -2,96%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 5.044 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 9.392.890 đơn vị, so với phiên trước giảm -7,68%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 1.185.130 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 726.430 chứng khoán. 
						  
						- Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 27,477 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 5,495 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 629,399 tỷ đồng, bình quân 125,882 tỷ đồng/phiên. 
						  
						- 5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là: 
						 
						
							
								
									| Mã CK | 
									Số phiên giao dịch | 
									KLGD | 
									Bình quân | 
									GTGD (tr.đ) | 
								 
								
									| STB | 
									5 | 
									2,881,200 | 
									576,240 | 
									50,645 | 
								 
								
									| SSI | 
									5 | 
									1,402,390 | 
									280,478 | 
									41,054 | 
								 
								
									| HSG | 
									5 | 
									1,045,560 | 
									209,112 | 
									19,793 | 
								 
								
									| FPT | 
									5 | 
									953,100 | 
									190,620 | 
									47,883 | 
								 
								
									| PVF | 
									5 | 
									934,850 | 
									186,970 | 
									16,961 | 
								 
							
						 
						 
						Giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội:  
						  
						            - Kết thúc phiên giao dịch 794 ngày 21/1/2009, chỉ số HaSTC-Index giảm -0,94 điểm (-0,93%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 99,75 điểm. 
						- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 51 cổ phiếu tăng giá; 70 cổ phiếu giảm giá; 27 cổ phiếu đứng giá và 25 cổ phiếu không có giao dịch. 
						- Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 13.372.000 chứng khoán với tổng giá trị 1.238,13 tỷ đồng. 
						Trong đó: khối lượng giao dịch cổ phiếu là 2.172.000 đơn vị với giá trị 46,613 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -22,13% về khối lượng và giảm -13,59% về giá trị giao dịch); khối lượng giao dịch trái phiếu là 11.200.000 đơn vị với giá trị  1.191,51 tỷ đồng.   
						                     
						- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm GDCK Hà Nội: 
						            + Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 71.400 đơn vị với giá trị 1,29 tỷ đồng; bán ra 6.100 đơn vị với giá trị 0,22 tỷ đồng. 
						            + Về trái phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 4.000.000 đơn vị với giá trị 410,67 tỷ đồng; bán ra 7.800.000 đơn vị với giá trị 796,41 tỷ đồng. | 
					 
				
			 
			 |