Điểm tin giao dịch 07.01.2019
07/01/2019 | Tin từ HOSE
| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
07/01/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 889,64 | 8,74 | 0,99% | 2.610,48 | ||||
| VN30 | 851,41 | 11,24 | 1,34% | 1.311,29 | ||||
| VNMIDCAP | 907,13 | 3,80 | 0,42% | 730,29 | ||||
| VNSMALLCAP | 760,03 | 6,01 | 0,80% | 157,95 | ||||
| VN100 | 816,76 | 9,93 | 1,23% | 2.041,58 | ||||
| VNALLSHARE | 815,29 | 10,03 | 1,25% | 2.199,52 | ||||
| VNCOND | 975,00 | 14,37 | 1,50% | 215,56 | ||||
| VNCONS | 845,34 | 26,95 | 3,29% | 276,15 | ||||
| VNENE | 533,45 | 5,74 | 1,09% | 25,32 | ||||
| VNFIN | 679,88 | 7,22 | 1,07% | 674,44 | ||||
| VNHEAL | 952,86 | -5,54 | -0,58% | 9,23 | ||||
| VNIND | 585,43 | 3,45 | 0,59% | 426,79 | ||||
| VNIT | 743,31 | 12,44 | 1,70% | 29,31 | ||||
| VNMAT | 893,21 | -3,72 | -0,41% | 158,89 | ||||
| VNREAL | 1.203,58 | 4,85 | 0,40% | 343,48 | ||||
| VNUTI | 721,36 | 11,31 | 1,59% | 32,25 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.248,88 | 14,93 | 1,21% | 3.335,53 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
87.417.130 | 1.768 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
40.132.147 | 843 | ||||||
| Tổng Total |
127.549.277 | 2.610 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | EIB | 21.870.380 | HVG | 6,99% | NAV | -6,98% | ||
| 2 | ITA | 8.372.030 | DRL | 6,97% | VPS | -6,96% | ||
| 3 | MBB | 4.339.200 | L10 | 6,95% | VNL | -6,94% | ||
| 4 | CTG | 4.112.660 | RDP | 6,94% | CIG | -6,91% | ||
| 5 | STB | 3.702.750 | CLL | 6,94% | SJF | -6,89% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
8.464.910 | 6,64% | 10.401.170 | 8,15% | -1.936.260 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
356 | 13,65% | 401 | 15,35% | -45 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | VPB | 2.733.980 | CTD | 122 | STB | 982.220 | ||
| 2 | VRE | 2.030.250 | VNM | 104 | VNM | 441.570 | ||
| 3 | CTG | 1.784.600 | VRE | 57 | VRE | 195.390 | ||
| 4 | STB | 1.052.180 | VPB | 55 | HSG | 150.600 | ||
| 5 | HPG | 1.005.420 | VIC | 51 | BID | 138.030 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | BHN | BHN giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát. | ||||||
Tập tin đính kèm
Nguồn tin: HOSE




